BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ayush Mhatre c Harshit Rana b Vaibhav Arora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Devon Conway b Moeen Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Urvil Patel c Varun Chakaravarthy b Harshit Rana | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.82 |
Ravichandran Ashwin c Angkrish Raghuvanshi b Harshit Rana | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Ravindra Jadeja b Varun Chakaravarthy | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
Dewald Brevis c Rinku Singh b Varun Chakaravarthy | 52 | 25 | 4 | 4 | 208.00 |
Shivam Dube c Rinku Singh b Vaibhav Arora | 45 | 40 | 2 | 3 | 112.50 |
MS Dhoni (C) (W) not out | 17 | 18 | 0 | 1 | 94.44 |
Noor Ahmad c Rinku Singh b Vaibhav Arora | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Anshul Kamboj not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
DID NOT BAT - Khaleel Ahmed, Matheesha Pathirana | |||||
FALL OF WICKETS - 0-1 (Ayush Mhatre, 0.2), 25-2 (Devon Conway, 1.5), 37-3 (Urvil Patel, 3), 56-4 (Ravichandran Ashwin, 5), 60-5 (Ravindra Jadeja, 5.2), 127-6 (Dewald Brevis, 12.1), 170-7 (Shivam Dube, 18.4), 172-8 (Noor Ahmad, 19) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Arora | 3 | 0 | 48 | 3 | 16.00 |
Moeen Ali | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
Andre Russell | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 9.17 |
EXTRAS - (b 0, lb 1, w 4, nb 0) |